曲げ半径肉厚等により変化します。        炭素銅鉱管に適用する
					
					
					●つかみ代
単位(mm)
					
						
							| 冷間曲げ | 
							熱間曲げ | 
						
						
							| 呼び径 | 
							N | 
							Z | 
							呼び径 | 
							N | 
							Z | 
						
						
							| ½ | 
							50 | 
							50 | 
							2 1/2 | 
							200 | 
							250 | 
						
						
							| ¾ | 
							50 | 
							50 | 
							3 | 
							200 | 
							250 | 
						
						
							| 1 | 
							70 | 
							60 | 
							4 | 
							200 | 
							250 | 
						
						
							| 1 ¼ | 
							100 | 
							70 | 
							5 | 
							250 | 
							250 | 
						
						
							| 1 ½ | 
							100 | 
							80 | 
							6 | 
							250 | 
							250 | 
						
						
							| 2 | 
							100 | 
							100 | 
							8 | 
							300 | 
							300 | 
						
						
							| 2 ½ | 
							200 | 
							150 | 
							10 | 
							350 | 
							350 | 
						
						
							| 3 | 
							200 | 
							180 | 
							12 | 
							400 | 
							400 | 
						
						
							| 4 | 
							200 | 
							200 | 
							14 | 
							400 | 
							400 | 
						
						
							| 5 | 
							200 | 
							250 | 
							16 | 
							500 | 
							600 | 
						
						
							| 6 | 
							200 | 
							250 | 
						
					
					
				
				
					●寸法公差
単位(mm)
					
						1.R
						
					 
					
						2.ピッチ
						
					 
					
						3.中間寸法
						
					 
					
						4.角度
						
					 
					
						5.L寸法
						
					 
				 
				
				ページTOPに戻る
				
				
				■熱間曲げ 最小曲半径(R)(参考表)
				
					
						| 炭素鋼鋼管 | 
						ステンレス鋼管  TPA  標準肉厚  *参考 | 
					
					
						 | 
						SGP | 
						SCH40 | 
						SCH80 | 
						SCH160 | 
						SCH5S | 
						SCH10S | 
						SCH20S | 
						SCH40S | 
						SCH80S | 
						SCH160S | 
						 | 
					
					
						| A | 
						B | 
						t | 
						R | 
						t | 
						R | 
						t | 
						R | 
						t | 
						R | 
						t | 
						R | 
						t | 
						R | 
						t | 
						R | 
						t | 
						R | 
						t | 
						R | 
						t | 
						R | 
						つかみ | 
					
					
						| 40 | 
						1 ½ | 
						3.5 | 
						150 | 
						3.7 | 
						140 | 
						5.1 | 
						140 | 
						7.1 | 
						150 | 
						2.0 | 
						400 | 
						3.0 | 
						250 | 
						3.0 | 
						250 | 
						4.0 | 
						200 | 
						5.0 | 
						200 | 
						7.1 | 
						200 | 
						200 | 
					
					
						| 50 | 
						2 | 
						3.8 | 
						150 | 
						3.9 | 
						140 | 
						5.5 | 
						140 | 
						8.7 | 
						150 | 
						2.0 | 
						400 | 
						3.0 | 
						250 | 
						3.5 | 
						230 | 
						4.0 | 
						200 | 
						5.5 | 
						200 | 
						8.7 | 
						200 | 
						200 | 
					
					
						| 65 | 
						2 ½ | 
						4.2 | 
						150 | 
						5.2 | 
						150 | 
						7.0 | 
						200 | 
						9.5 | 
						200 | 
						2.0 | 
						500 | 
						3.0 | 
						260 | 
						3.5 | 
						250 | 
						5.0 | 
						220 | 
						7.0 | 
						220 | 
						9.5 | 
						220 | 
						200 | 
					
					
						| 80 | 
						3 | 
						4.2 | 
						180 | 
						5.5 | 
						180 | 
						7.6 | 
						200 | 
						11.1 | 
						230 | 
						2.0 | 
						500 | 
						3.0 | 
						270 | 
						4.0 | 
						250 | 
						5.5 | 
						220 | 
						8.0 | 
						220 | 
						11.1 | 
						250 | 
						200 | 
					
					
						| 90 | 
						3 ½ | 
						4.2 | 
						180 | 
						5.7 | 
						180 | 
						8.1 | 
						200 | 
						12.7 | 
						250 | 
						2.5 | 
						500 | 
						3.0 | 
						300 | 
						4.0 | 
						270 | 
						6.0 | 
						230 | 
						8.0 | 
						230 | 
						12.7 | 
						280 | 
						200 | 
					
					
						| 100 | 
						4 | 
						4.5 | 
						200 | 
						6.0 | 
						200 | 
						8.6 | 
						250 | 
						13.5 | 
						280 | 
						2.5 | 
						600 | 
						3.0 | 
						350 | 
						4.0 | 
						280 | 
						6.0 | 
						250 | 
						9.0 | 
						250 | 
						13.5 | 
						300 | 
						200 | 
					
					
						| 125 | 
						5 | 
						4.5 | 
						250 | 
						6.6 | 
						220 | 
						9.5 | 
						250 | 
						15.9 | 
						350 | 
						3.0 | 
						480 | 
						3.5 | 
						450 | 
						5.0 | 
						400 | 
						7.0 | 
						350 | 
						10.0 | 
						350 | 
						15.9 | 
						400 | 
						250 | 
					
					
						| 150 | 
						6 | 
						5.0 | 
						300 | 
						7.1 | 
						300 | 
						11.0 | 
						330 | 
						18.2 | 
						400 | 
						3.0 | 
						800 | 
						3.5 | 
						550 | 
						5.0 | 
						450 | 
						7.0 | 
						400 | 
						12.0 | 
						400 | 
						18.2 | 
						500 | 
						250 | 
					
					
						| 200 | 
						8 | 
						5.8 | 
						400 | 
						8.2 | 
						450 | 
						12.7 | 
						550 | 
						23.0 | 
						600 | 
						 | 
						 | 
						4.0 | 
						1,000 | 
						6.5 | 
						550 | 
						8.0 | 
						500 | 
						13.0 | 
						600 | 
						23.0 | 
						700 | 
						300 | 
					
					
						| 250 | 
						10 | 
						6.6 | 
						550 | 
						9.3 | 
						550 | 
						15.1 | 
						600 | 
						28.6 | 
						800 | 
						 | 
						 | 
						4.0 | 
						1,000 | 
						6.5 | 
						800 | 
						10.0 | 
						650 | 
						15.0 | 
						650 | 
						28.6 | 
						1,000 | 
						300 | 
					
					
						| 300 | 
						12 | 
						6.9 | 
						660 | 
						10.3 | 
						600 | 
						17.4 | 
						600 | 
						33.3 | 
						1,000 | 
						 | 
						 | 
						4.5 | 
						1,800 | 
						6.5 | 
						1,300 | 
						10.0 | 
						1,100 | 
						18.0 | 
						900 | 
						33.3 | 
						1,200 | 
						400 | 
					
					
						| 350 | 
						14 | 
						7.9 | 
						800 | 
						11.1 | 
						800 | 
						19.0 | 
						800 | 
						35.7 | 
						X | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						6.5 | 
						1,500 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						400 | 
					
					
						| 400 | 
						16 | 
						7.9 | 
						1,200 | 
						12.7 | 
						1,000 | 
						21.4 | 
						1,000 | 
						40.5 | 
						X | 
						*5.0 | 
						3,600 | 
						*6.0 | 
						3,000 | 
						*8.0 | 
						1,500 | 
						*9.3 | 
						1,500 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						500 | 
					
				
				
				ページTOPに戻る
				
				
				■熱間曲げ 角パイプ最小曲半径(R)STKR400 SUS304
				
					
						 | 
						 | 
						1.6 | 
						 | 
						 | 
						2.3 | 
						 | 
						 | 
						3.2 | 
						 | 
						 | 
						4.0 | 
						 | 
						 | 
						4.5 | 
						 | 
						 | 
						6.0 | 
						 | 
						 | 
						9.0 | 
						 | 
					
					
						| サイズ | 
						A | 
						B | 
						F | 
						A | 
						B | 
						F | 
						A | 
						B | 
						F | 
						A | 
						B | 
						F | 
						A | 
						B | 
						F | 
						A | 
						B | 
						F | 
						A | 
						B | 
						F | 
					
					
						| 40x40 | 
						500 | 
						- | 
						- | 
						400 | 
						- | 
						- | 
						400 | 
						- | 
						- | 
						350 | 
						- | 
						- | 
						300 | 
						- | 
						- | 
						250 | 
						- | 
						- | 
						250 | 
						- | 
						- | 
					
					
						| 50x50 | 
						500 | 
						- | 
						- | 
						400 | 
						- | 
						- | 
						400 | 
						- | 
						- | 
						350 | 
						- | 
						- | 
						300 | 
						- | 
						- | 
						250 | 
						- | 
						- | 
						250 | 
						- | 
						- | 
					
					
						| 50x20 | 
						- | 
						500 | 
						500 | 
						- | 
						400 | 
						400 | 
						- | 
						400 | 
						400 | 
						- | 
						350 | 
						350 | 
						- | 
						300 | 
						300 | 
						- | 
						250 | 
						250 | 
						- | 
						250 | 
						250 | 
					
					
						| 50x30 | 
						- | 
						500 | 
						500 | 
						- | 
						400 | 
						400 | 
						- | 
						400 | 
						400 | 
						- | 
						350 | 
						350 | 
						- | 
						300 | 
						300 | 
						- | 
						250 | 
						250 | 
						- | 
						250 | 
						250 | 
					
					
						| 60x60 | 
						600 | 
						- | 
						- | 
						500 | 
						- | 
						- | 
						400 | 
						- | 
						- | 
						350 | 
						- | 
						- | 
						300 | 
						- | 
						- | 
						250 | 
						- | 
						- | 
						250 | 
						- | 
						- | 
					
					
						| 60x30 | 
						- | 
						600 | 
						500 | 
						- | 
						500 | 
						400 | 
						- | 
						400 | 
						300 | 
						- | 
						350 | 
						350 | 
						- | 
						300 | 
						300 | 
						- | 
						250 | 
						250 | 
						- | 
						250 | 
						250 | 
					
					
						| 75x75 | 
						X | 
						- | 
						- | 
						700 | 
						- | 
						- | 
						400 | 
						- | 
						- | 
						350 | 
						- | 
						- | 
						300 | 
						- | 
						- | 
						300 | 
						- | 
						- | 
						300 | 
						- | 
						- | 
					
					
						| 75x20 | 
						- | 
						X | 
						X | 
						- | 
						600 | 
						X | 
						- | 
						400 | 
						X | 
						- | 
						350 | 
						X | 
						- | 
						300 | 
						X | 
						- | 
						300 | 
						X | 
						- | 
						300 | 
						X | 
					
					
						| 75x45 | 
						- | 
						X | 
						X | 
						- | 
						600 | 
						500 | 
						- | 
						400 | 
						300 | 
						- | 
						350 | 
						350 | 
						- | 
						300 | 
						300 | 
						- | 
						300 | 
						300 | 
						- | 
						300 | 
						300 | 
					
					
						| 80x80 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						900 | 
						- | 
						- | 
						500 | 
						- | 
						- | 
						400 | 
						- | 
						- | 
						300 | 
						- | 
						- | 
						300 | 
						- | 
						- | 
						300 | 
						- | 
						- | 
					
					
						| 80x40 | 
						- | 
						X | 
						X | 
						- | 
						900 | 
						800 | 
						- | 
						500 | 
						400 | 
						- | 
						400 | 
						380 | 
						- | 
						300 | 
						300 | 
						- | 
						300 | 
						300 | 
						- | 
						300 | 
						300 | 
					
					
						| 90x90 | 
						X | 
						- | 
						- | 
						1200 | 
						- | 
						- | 
						700 | 
						- | 
						- | 
						700 | 
						- | 
						- | 
						700 | 
						- | 
						- | 
						300 | 
						- | 
						- | 
						300 | 
						- | 
						- | 
					
					
						| 90x45 | 
						- | 
						X | 
						X | 
						- | 
						1000 | 
						700 | 
						- | 
						700 | 
						500 | 
						- | 
						700 | 
						700 | 
						- | 
						700 | 
						600 | 
						- | 
						300 | 
						300 | 
						- | 
						300 | 
						300 | 
					
					
						| 100x100 | 
						X | 
						- | 
						- | 
						1500 | 
						- | 
						- | 
						800 | 
						- | 
						- | 
						600 | 
						- | 
						- | 
						500 | 
						- | 
						- | 
						300 | 
						- | 
						- | 
						300 | 
						- | 
						- | 
					
					
						| 100x20 | 
						- | 
						X | 
						X | 
						- | 
						1400 | 
						X | 
						- | 
						700 | 
						X | 
						- | 
						700 | 
						X | 
						- | 
						500 | 
						X | 
						- | 
						300 | 
						X | 
						- | 
						300 | 
						X | 
					
					
						| 100x40 | 
						- | 
						X | 
						X | 
						- | 
						1400 | 
						1000 | 
						- | 
						700 | 
						500 | 
						- | 
						700 | 
						500 | 
						- | 
						500 | 
						400 | 
						- | 
						300 | 
						300 | 
						- | 
						300 | 
						300 | 
					
					
						| 100x50 | 
						- | 
						X | 
						X | 
						- | 
						1400 | 
						1000 | 
						- | 
						700 | 
						500 | 
						- | 
						700 | 
						500 | 
						- | 
						500 | 
						400 | 
						- | 
						300 | 
						300 | 
						- | 
						300 | 
						300 | 
					
					
						| 125x125 | 
						X | 
						- | 
						- | 
						X | 
						- | 
						- | 
						1000 | 
						- | 
						- | 
						1000 | 
						- | 
						- | 
						800 | 
						- | 
						- | 
						600 | 
						- | 
						- | 
						600 | 
						- | 
						- | 
					
					
						| 125x40 | 
						- | 
						X | 
						X | 
						- | 
						X | 
						X | 
						- | 
						1000 | 
						X | 
						- | 
						900 | 
						X | 
						- | 
						800 | 
						X | 
						- | 
						600 | 
						X | 
						- | 
						600 | 
						X | 
					
					
						| 125x75 | 
						- | 
						X | 
						X | 
						- | 
						X | 
						X | 
						- | 
						950 | 
						850 | 
						- | 
						850 | 
						750 | 
						- | 
						800 | 
						700 | 
						- | 
						600 | 
						500 | 
						- | 
						600 | 
						500 | 
					
					
						| 150x150 | 
						X | 
						- | 
						- | 
						X | 
						- | 
						- | 
						SUSは4tから | 
						1400 | 
						- | 
						- | 
						1000 | 
						- | 
						- | 
						800 | 
						- | 
						- | 
						600 | 
						- | 
						- | 
					
					
						| 150x50 | 
						  | 
						- | 
						1700 | 
						1500 | 
						- | 
						1400 | 
						X | 
						- | 
						1100 | 
						X | 
						- | 
						800 | 
						X | 
						- | 
						600 | 
						X | 
					
					
						| 150x75 | 
						- | 
						1500 | 
						1300 | 
						- | 
						1400 | 
						1200 | 
						- | 
						1100 | 
						1000 | 
						- | 
						800 | 
						800 | 
						- | 
						600 | 
						600 | 
					
					
						| 150x80 | 
						- | 
						1500 | 
						1300 | 
						- | 
						1400 | 
						1200 | 
						- | 
						1100 | 
						1000 | 
						- | 
						800 | 
						800 | 
						- | 
						600 | 
						600 | 
					
					
						| 150x100 | 
						- | 
						1500 | 
						1300 | 
						- | 
						1400 | 
						1200 | 
						- | 
						1100 | 
						1000 | 
						- | 
						800 | 
						800 | 
						- | 
						600 | 
						600 | 
					
					
						| 175x175 | 
						X | 
						- | 
						- | 
						1600 | 
						- | 
						- | 
						1200 | 
						- | 
						- | 
						850 | 
						- | 
						- | 
						700 | 
						- | 
						- | 
					
					
						| 200x200 | 
						X | 
						- | 
						- | 
						X | 
						- | 
						- | 
						1500 | 
						- | 
						- | 
						900 | 
						- | 
						- | 
						800 | 
						- | 
						- | 
					
					
						| 200x75 | 
						- | 
						X | 
						- | 
						- | 
						X | 
						X | 
						- | 
						1200 | 
						X | 
						- | 
						900 | 
						X | 
						- | 
						700 | 
						X | 
					
					
						| 200x80 | 
						- | 
						X | 
						- | 
						- | 
						X | 
						X | 
						- | 
						1200 | 
						X | 
						- | 
						900 | 
						X | 
						- | 
						700 | 
						X | 
					
					
						| 200x100 | 
						- | 
						X | 
						- | 
						- | 
						X | 
						X | 
						- | 
						1200 | 
						1000 | 
						- | 
						900 | 
						900 | 
						- | 
						700 | 
						700 | 
					
					
						| 200x150 | 
						- | 
						X | 
						- | 
						- | 
						X | 
						X | 
						- | 
						1200 | 
						1000 | 
						- | 
						1000 | 
						900 | 
						- | 
						800 | 
						700 | 
					
					
						| 250x250 | 
						X | 
						- | 
						- | 
						X | 
						- | 
						- | 
						X | 
						- | 
						- | 
						1500 | 
						- | 
						- | 
						1200 | 
						- | 
						- | 
					
				
				
				ページTOPに戻る
				
				
				■冷間ベンダーロール表及び曲加工可能最小肉厚(参考表)
				
					
						| サイズ(mm) | 
						材質 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 6.0φ | 
						 | 
						 | 
						12R | 
						19.8R | 
						24R | 
						27.6R | 
						32.5R | 
						35.5R | 
						43.2R | 
						58.8R | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						 | 
						CARBON | 
						肉厚 | 
						1.0 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						 | 
						SUS | 
						肉厚 | 
						0.5 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 7.0φ | 
						 | 
						 | 
						47.5R | 
						61R | 
						 | 
						 | 
						8.0φ | 
						16R | 
						34R | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						 | 
						CARBON | 
						肉厚 | 
						1.0 | 
						→ | 
						 | 
						CARBON | 
						1.0 | 
						→ | 
						→ | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						 | 
						SUS | 
						肉厚 | 
						1.0 | 
						→ | 
						 | 
						SUS | 
						0.8 | 
						→ | 
						→ | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 10.0φ | 
						 | 
						 | 
						20R | 
						33R | 
						46R | 
						59R | 
						72R | 
						74R | 
						85R | 
						98R | 
						111R | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						 | 
						CARBON | 
						肉厚 | 
						1.0 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						 | 
						SUS | 
						肉厚 | 
						0.8 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| (6A) 10.5φ | 
						 | 
						 | 
						15R | 
						22R | 
						25R | 
						 | 
						12.0φ | 
						20R | 
						21.25R | 
						25R | 
						37.5R | 
						 | 
						12.7φ | 
						35R | 
						 | 
						 | 
					
					
						 | 
						CARBON | 
						肉厚 | 
						1.0 | 
						→ | 
						→ | 
						 | 
						CARBON | 
						1.0 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						 | 
						CARBON | 
						1.0 | 
						 | 
						 | 
					
					
						 | 
						SUS | 
						肉厚 | 
						1.0 | 
						→ | 
						→ | 
						 | 
						SUS | 
						1.0 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						 | 
						SUS | 
						1.0 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| (8A) 13.8φ | 
						 | 
						 | 
						22.5 | 
						30R | 
						32R | 
						36R | 
						40R | 
						45R | 
						50R | 
						55R | 
						60R | 
						65R | 
						70R | 
						80R | 
						85R | 
						 | 
					
					
						 | 
						CARBON | 
						肉厚 | 
						1.5 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						 | 
					
					
						 | 
						SUS | 
						肉厚 | 
						1.2 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						 | 
					
					
						| 15.0φ | 
						 | 
						 | 
						45R | 
						 | 
						 | 
						 | 
						15.9φ | 
						25R | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						 | 
						CARBON | 
						肉厚 | 
						1.5 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						CARBON | 
						1.5 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						 | 
						SUS | 
						肉厚 | 
						1.5 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						SUS | 
						1.5 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 16.0φ | 
						 | 
						 | 
						22R | 
						22.5R | 
						24R | 
						30R | 
						32.5R | 
						33R | 
						42.5R | 
						55R | 
						65R | 
						78R | 
						110R | 
						130.5R | 
						160R | 
						177.5R | 
					
					
						 | 
						CARBON | 
						肉厚 | 
						1.5 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
					
					
						 | 
						SUS | 
						肉厚 | 
						1.2 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
					
					
						| (10A) 17.3φ | 
						 | 
						 | 
						30R | 
						35R | 
						38R | 
						40R | 
						45R | 
						50R | 
						60R | 
						65R | 
						70R | 
						75R | 
						80R | 
						90R | 
						100R | 
						 | 
					
					
						 | 
						CARBON | 
						肉厚 | 
						1.5 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						1.2 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						 | 
					
					
						 | 
						SUS | 
						肉厚 | 
						1.2 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						1.0 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						 | 
					
					
						| 19.0φ | 
						 | 
						 | 
						27.5R | 
						30R | 
						38R | 
						40R | 
						45R | 
						60R | 
						70R | 
						87.5R | 
						100R | 
						115R | 
						140R | 
						146R | 
						150R | 
						170R | 
					
					
						 | 
						CARBON | 
						肉厚 | 
						2.0 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						1.6 | 
						→ | 
						1.2 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
					
					
						 | 
						SUS | 
						肉厚 | 
						1.5 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
					
					
						| (15A) 21.7φ | 
						 | 
						 | 
						26R | 
						31R | 
						35R | 
						36.5R | 
						38R | 
						40R | 
						45R | 
						50R | 
						60R | 
						63R | 
						65R | 
						67.5R | 
						70R | 
						72R | 
					
					
						 | 
						CARBON | 
						肉厚 | 
						2.8 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						1.6 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
					
					
						 | 
						SUS | 
						肉厚 | 
						2.0 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						1.5 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
					
					
						 | 
						 | 
						 | 
						75R | 
						80R | 
						90R | 
						95R | 
						100R | 
						105R | 
						107.5R | 
						110R | 
						118R | 
						130R | 
						137R | 
						150R | 
						200R | 
						225R | 
					
					
						 | 
						CARBON | 
						肉厚 | 
						1.6 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
					
					
						 | 
						SUS | 
						肉厚 | 
						1.5 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
					
					
						| 25.0φ | 
						 | 
						 | 
						32R | 
						45R | 
						55R | 
						90R | 
						115R | 
						 | 
						(25.4φ) | 
						40R | 
						50R | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						 | 
						CARBON | 
						肉厚 | 
						2.3 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						 | 
						CARBON | 
						2.3 | 
						→ | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						 | 
						SUS | 
						肉厚 | 
						2.0 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						 | 
						SUS | 
						2.0 | 
						→ | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| (20A) 27.2φ | 
						 | 
						 | 
						 | 
						38R | 
						40R | 
						42.5R | 
						45R | 
						47R | 
						50R | 
						55R | 
						60R | 
						62.5R | 
						65R | 
						70R | 
						75R | 
						80R | 
					
					
						 | 
						CARBON | 
						肉厚 | 
						2.8 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						2.3 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
					
					
						 | 
						SUS | 
						肉厚 | 
						2.0 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						1.9 | 
						→ | 
						→ | 
						1.5 | 
						→ | 
						→ | 
					
					
						 | 
						 | 
						 | 
						85R | 
						87.5R | 
						90R | 
						95R | 
						100R | 
						110R | 
						115R | 
						120R | 
						125R | 
						130R | 
						135R | 
						170.5R | 
						200R | 
						250R | 
					
					
						 | 
						CARBON | 
						肉厚 | 
						2.3 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						1.5 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
					
					
						 | 
						SUS | 
						肉厚 | 
						1.5 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
					
					
						| 28.0φ | 
						 | 
						 | 
						90R | 
						 | 
						 | 
						 | 
						31.8φ | 
						65R | 
						105R | 
						140R | 
						170R | 
						175R | 
						250R | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						 | 
						CARBON | 
						肉厚 | 
						2.3 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						CARBON | 
						2.3 | 
						1.6 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						 | 
						SUS | 
						肉厚 | 
						1.5 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						SUS | 
						2.0 | 
						1.5 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 32.0φ | 
						 | 
						 | 
						50R | 
						55R | 
						70R | 
						75R | 
						90R | 
						120R | 
						125R | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						 | 
						CARBON | 
						肉厚 | 
						2.3 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						2.0 | 
						→ | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						 | 
						SUS | 
						肉厚 | 
						2.0 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
				
				
				ページTOPに戻る
				
				
					
						| サイズ(mm) | 
						材質 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| (25A) 34.0φ | 
						 | 
						 | 
						45R | 
						50R | 
						55R | 
						60R | 
						62.5R | 
						65R | 
						70R | 
						75R | 
						85R | 
						90R | 
						100R | 
						105R | 
						115R | 
						 | 
					
					
						 | 
						CARBON | 
						肉厚 | 
						3.2 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						2.3 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						 | 
					
					
						 | 
						SUS | 
						肉厚 | 
						2.0 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						1.5 | 
						→ | 
						1.2 | 
						→ | 
						→ | 
						 | 
					
					
						 | 
						 | 
						 | 
						120R | 
						125R | 
						135R | 
						140R | 
						150R | 
						160R | 
						170R | 
						180R | 
						185R | 
						200R | 
						220R | 
						250R | 
						270R | 
						300R | 
					
					
						 | 
						CARBON | 
						肉厚 | 
						2.3 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						350R | 
						400R | 
					
					
						 | 
						SUS | 
						肉厚 | 
						1.2 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						 | 
						 | 
					
					
						| 38.0φ | 
						 | 
						 | 
						50R | 
						60R | 
						90R | 
						100R | 
						120R | 
						140R | 
						150R | 
						165R | 
						170R | 
						205R | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						 | 
						CARBON | 
						肉厚 | 
						3.2 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						2.3 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						 | 
						SUS | 
						肉厚 | 
						3.0 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						2.0 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					
					
						| (32A) 42.7φ | 
						 | 
						 | 
						60R | 
						62.5R | 
						65R | 
						75R | 
						80R | 
						95R | 
						100R | 
						110R | 
						120R | 
						125R | 
						130R | 
						137R | 
						140R | 
						150R | 
					
					
						 | 
						CARBON | 
						肉厚 | 
						3.5 | 
						→ | 
						→ | 
						3.2 | 
						→ | 
						→ | 
						2.3 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						2.0 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
					
					
						 | 
						SUS | 
						肉厚 | 
						3.0 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
						2.5 | 
						2.0 | 
						→ | 
						→ | 
						→ | 
